Slevy na dani 2009
Slevy na dani se odečítají od celkově vypočítané daně.
Slevy na dani jsou pro rok 2009 následující:
| Na poplatníka | 24 840 Kč |
|---|---|
| Na poplatníka – starobního důchodce | 24 840 Kč |
| Na dítě | 11 604 Kč |
| Na dítě – držitele průkazu ZTP | 21 360 Kč |
| Na vyživovanou manželku/manžela | 24 840 Kč |
| Na vyživovanou manželku/manžela – držitele průkazu ZTP | 49 680 Kč |
| Invalidita I. a II. stupně | 2 520 Kč |
| Invalidita III. stupně | 5 040 Kč |
| Držitel průkazu ZTP/P (i bez důchodu) | 16 140 Kč |
| Student | 4 020 Kč |
« Odečitatelné položky pro rok 2009 | Home | Daňového přiznání – termín podání »




Vložte komentář