daňové přiznání 2009 (2010) – vzor – xls – formulář – zpracujte si daňové přiznání za rok 2009




Finanční úřad Praha a Brno

Adresy finančních úřadů v Praze a Brně najdete v tomto článku:

Finanční úřady Praha

  • Praha 1: Štěpánská 28, 224041111
  • Praha 2: Vinohradská 49, 221593111
  • Praha 3,9: Drahobejlova 48, 19021 Praha 9, 283018111
  • Praha 4: Na Strži 1702/65, 14000 Praha 4, 234689111
  • Praha 5: Peroutkova 61, 15000 Praha 5, 251112111
  • Praha 6,7: nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 17000 Praha 7, 220361111
  • Praha 8: Trojská 13a, 18200 Praha 8, 266013111
  • Praha 10: Petrohradská 1486/6, 10100 Praha 10, 267271111
  • Praha-západ: Na Pankráci 95, 140 09 Praha 4, 261371111
  • Jižní město: Petrohradská 6, 16, 101 00 Praha 10, 267271111

Finanční úřady Brno

  • Brno 1: Příkop 25, 604 23 Brno, 545561111
  • Brno 2: Cejl 113, 659 61 Brno, 545120111
  • Brno 3: Šumavská 31, 663 49 Brno, 541511111
  • Brno 4: Rybníček 2, 663 86 Brno-Královo Pole, 541557111
  • Brno-venkov: Příkop 8, 604 24 Brno, 545125111



 

Vložte komentář

« | Home | »



angličtina do ucha Němčina do ucha 1. díl Francouzština do ucha Ruština do ucha